D-Month	Mass Variation [Gt]	Error (2_sigma) [Gt]
2002.250000	75.434881	53.841000
2002.333333	80.516319	53.723073
2002.416667	83.041577	53.817321
2002.500000	81.630176	53.911569
2002.583333	74.857996	54.005817
2002.666667	62.602992	59.446830
2002.750000	51.503570	57.509488
2002.833333	51.234439	57.136554
2002.916667	56.511502	58.248420
2003.000000	64.846680	63.557371
2003.083333	64.929945	59.644069
2003.166667	63.029144	55.143477
2003.250000	54.843469	53.329904
2003.333333	45.628485	54.605047
2003.416667	52.712906	53.884277
2003.500000	55.908180	53.163506
2003.583333	36.295637	52.296459
2003.666667	16.369086	53.019857
2003.750000	11.784957	52.992841
2003.833333	32.955266	52.790401
2003.916667	40.911833	53.173116
2004.000000	39.473203	54.510109
2004.083333	22.844368	53.822003
2004.166667	21.454993	52.914015
2004.250000	29.420090	54.049709
2004.333333	38.164722	53.445151
2004.416667	45.348886	53.285012
2004.500000	23.420921	51.615006
2004.583333	-3.934904	50.191983
2004.666667	-13.526627	48.953773
2004.750000	5.968963	48.984066
2004.833333	7.265111	50.519198
2004.916667	-21.782059	51.734300
2005.000000	-5.313561	54.127873
2005.083333	-13.627977	51.234761
2005.166667	13.758330	49.272089
2005.250000	25.526345	49.870917
2005.333333	18.330065	47.402846
2005.416667	13.567552	49.580421
2005.500000	-1.498359	46.378462
2005.583333	-14.985689	46.996619
2005.666667	-8.728962	46.943441
2005.750000	6.667217	46.981094
2005.833333	-0.520052	47.163173
2005.916667	-5.663387	48.666442
2006.000000	5.909950	49.489176
2006.083333	9.191445	49.339534
2006.166667	17.151596	49.489413
2006.250000	2.541148	50.847214
2006.333333	12.667263	49.732778
2006.416667	3.748494	51.156815
2006.500000	9.618828	48.319259
2006.583333	7.283860	47.737114
2006.666667	-3.496449	46.206055
2006.750000	-8.869635	47.594711
2006.833333	-16.462938	46.875377
2006.916667	-9.733505	50.217475
2007.000000	-3.900297	49.051291
2007.083333	-7.503788	50.772403
2007.166667	-32.455697	47.854369
2007.250000	-20.728543	45.610901
2007.333333	-4.809597	45.724973
2007.416667	7.156522	45.465892
2007.500000	0.937579	45.510960
2007.583333	-19.243573	45.429979
2007.666667	-29.814973	43.822632
2007.750000	-21.997240	44.730088
2007.833333	-19.033083	43.813304
2007.916667	-0.905421	44.469597
2008.000000	9.250283	43.992161
2008.083333	-7.291973	45.926975
2008.166667	-17.144026	47.306301
2008.250000	-4.688057	45.437944
2008.333333	8.407476	45.085170
2008.416667	4.154871	46.633429
2008.500000	-7.518550	42.233899
2008.583333	-21.471881	41.981689
2008.666667	-8.594412	43.942551
2008.750000	-2.960847	43.677338
2008.833333	0.936259	45.110307
2008.916667	-10.651242	46.523089
2009.000000	-14.111036	47.095910
2009.083333	-6.835366	44.659278
2009.166667	-8.815657	43.630387
2009.250000	10.289957	43.901643
2009.333333	10.815406	44.822518
2009.416667	1.983269	43.761843
2009.500000	-4.660991	42.732306
2009.583333	-5.589254	41.225233
2009.666667	-3.825163	41.620867
2009.750000	-7.408130	43.034630
2009.833333	-11.279019	42.670372
2009.916667	-1.873054	42.848389
2010.000000	-0.000586	44.104680
2010.083333	11.615805	43.981091
2010.166667	10.469407	45.172417
2010.250000	-6.792648	42.982546
2010.333333	-7.965701	41.884705
2010.416667	-2.125933	41.209990
2010.500000	-0.981081	42.536036
2010.583333	-8.422403	41.482551
2010.666667	-17.827342	43.074836
2010.750000	-26.585693	40.511628
2010.833333	-19.893283	40.630664
2010.916667	-14.529987	40.826495
2011.000000	-4.647869	41.923380
2011.083333	-8.055768	43.020264
2011.166667	-30.204355	46.597856
2011.250000	-19.427575	45.273426
2011.333333	-3.865472	42.797093
2011.416667	-5.632319	41.835522
2011.500000	-16.245091	40.873950
2011.583333	-27.858192	41.433322
2011.666667	-46.497676	46.234141
2011.750000	-43.212383	46.836270
2011.833333	-25.152600	49.537749
2011.916667	-25.107689	48.460186
2012.000000	-21.585510	46.698286
2012.083333	-39.021819	50.095247
2012.166667	-23.443403	50.489200
2012.250000	-2.020837	47.583935
2012.333333	3.585454	47.307879
2012.416667	-10.162292	47.031822
2012.500000	-32.139539	47.224035
2012.583333	-29.928995	48.500249
2012.666667	-40.004183	45.442152
2012.750000	-28.593573	45.550269
2012.833333	-21.701337	45.658387
2012.916667	-44.889770	48.007513
2013.000000	-47.908263	48.114066
2013.083333	-30.246690	46.126659
2013.166667	-30.279603	47.514110
2013.250000	-41.187393	48.901561
2013.333333	-44.954741	49.724991
2013.416667	-41.513095	49.160084
2013.500000	-50.798006	44.664195
2013.583333	-49.958953	45.208735
2013.666667	-49.070894	45.753276
2013.750000	-70.373998	46.297817
2013.833333	-106.298718	52.606691
2013.916667	-81.200878	52.972426
2014.000000	-63.969498	50.615677
2014.083333	-59.814815	50.700485
2014.166667	-68.148067	50.785294
2014.250000	-84.970219	54.048206
2014.333333	-81.831502	52.985590
2014.416667	-72.638379	50.666302
2014.500000	-71.988008	50.215753
2014.583333	-82.258569	49.765204
2014.666667	-96.401816	53.953334
2014.750000	-90.778719	61.089341
2014.833333	-77.832802	62.158438
2014.916667	-66.267704	60.795341
2015.000000	-76.751765	59.432245
2015.083333	-108.936036	68.471377
2015.166667	-100.990106	66.365594
2015.250000	-95.103122	63.869368
2015.333333	-76.433391	56.744171
2015.416667	-69.439522	55.115755
2015.500000	-80.389595	53.487339
2015.583333	-99.984579	55.389345
2015.666667	-104.689987	50.588392
2015.750000	-102.067691	54.291829
2015.833333	-96.632912	57.995267
2015.916667	-89.618286	61.698705
2016.000000	-88.611847	66.650506
2016.083333	-103.925069	63.764765
2016.166667	-90.155197	60.112357
2016.250000	-79.901133	59.356185
2016.333333	-80.780699	58.600013
2016.416667	-91.274947	61.294630
2016.500000	-113.239312	63.026299
2016.583333	-115.965134	58.603867
2016.666667	-116.990338	57.600077
2016.750000	-122.750220	56.596287
2016.833333	-132.589452	55.592497
2016.916667	-139.731086	63.812994
2017.000000	-126.007436	59.083105
2017.083333	-113.481514	58.598110
2017.166667	-112.880849	58.113115
2017.250000	-123.460533	61.897469
2017.333333	-130.779287	56.846400
2017.416667	-146.007733	51.925076
2017.500000	NaN	NaN
2017.583333	NaN	NaN
2017.666667	NaN	NaN
2017.750000	NaN	NaN
2017.833333	NaN	NaN
2017.916667	NaN	NaN
2018.000000	NaN	NaN
2018.083333	NaN	NaN
2018.166667	NaN	NaN
2018.250000	NaN	NaN
2018.333333	NaN	NaN
2018.416667	-147.380033	52.863858
2018.500000	-158.361797	54.621987
2018.583333	-167.201946	54.944677
2018.666667	-170.307134	55.267367
2018.750000	-163.785716	55.590057
2018.833333	-156.000031	63.660636
2018.916667	-179.964834	61.371690
2019.000000	-193.754223	60.799590
2019.083333	-182.638776	60.139734
2019.166667	-179.282930	58.255850
2019.250000	-168.684637	59.859995
2019.333333	-175.101137	59.041664
2019.416667	-185.291290	59.921093
2019.500000	-191.986005	60.374984
2019.583333	-193.159546	60.387754
2019.666667	-189.179285	62.261470
2019.750000	-181.712740	60.109088
2019.833333	-193.884473	61.738228
2019.916667	-212.749963	62.121682
2020.000000	-202.249382	63.811499
2020.083333	-195.069382	61.922094
2020.166667	-200.995549	61.374391
2020.250000	-207.066715	60.808276
2020.333333	-207.510645	63.526266
2020.416667	-213.372336	64.915222
2020.500000	-216.168433	63.280576
2020.583333	-231.593769	63.427884
2020.666667	-236.441978	65.845046
2020.750000	-236.280177	67.070961
2020.833333	-238.494568	67.498166
2020.916667	-227.665543	64.121231
2021.000000	-232.810617	66.503862
2021.083333	-219.431942	66.229278
2021.166667	-245.674321	66.083149
2021.250000	-255.691447	65.724242
2021.333333	-232.566022	67.075312
2021.416667	-218.369586	64.879954
2021.500000	-230.700371	65.292496
2021.583333	-244.586130	66.388141
2021.666667	-259.539990	66.516238
2021.750000	-252.305492	67.334611
2021.833333	-244.031144	66.813653
2021.916667	-246.961250	68.268641
2022.000000	-254.390994	68.080299
2022.083333	-272.785908	68.910423
2022.166667	-257.363326	71.177347
2022.250000	-236.146761	70.062356
2022.333333	-245.100000	67.135967
2022.416667	-250.446400	68.166337
2022.500000	-274.148380	66.727124
2022.583333	-294.907887	68.167198
2022.666667	-310.016370	70.380630
2022.750000	-302.977221	72.235576
2022.833333	-281.314257	68.778498
2022.916667	-296.741656	70.989339
2023.000000	-306.880182	72.469554
2023.083333	-300.074140	72.396946
2023.166667	-280.995630	70.927553
2023.250000	-281.504035	69.551974
2023.333333	-290.962145	70.471225
2023.416667	-281.111175	72.816286
2023.500000	-293.744321	73.408485
2023.583333	-320.354763	73.723583
2023.666667	-337.508627	78.888437
2023.750000	-310.852248	78.603445
2023.833333	-349.945762	76.499863
2023.916667	-349.612098	76.670836
2024.000000	-323.483507	73.737951
2024.083333	-340.824041	72.638952
2024.166667	-351.469966	73.939883
2024.250000	-337.317269	75.184075
2024.333333	-348.308078	73.417616
2024.416667	-326.042046	74.769030
2024.500000	-336.448049	76.410702
2024.583333	-371.604986	79.427199
2024.666667	-392.380822	80.679478
2024.750000	-412.608442	79.446862
